Плоские беговые дорожки
Хит
0
Беговая дорожка UnixFit R-200
Тип | электрическая |
Скорость (км/ч) | 0.8-7.5 |
Двигатель (л.с) | 0.75 |
Вес пользователя (кг) | 90 |
Серия | Ultra-Slim series |
В наличии
18 990 руб.
Хит
0
Беговая дорожка Titanium Masters One T22 S
Тип | электрическая |
Кол-во программ | нет |
Вес пользователя (кг) | 90 |
В наличии
19 990 руб.
Хит
0
Беговая дорожка Titanium Masters One T42 S
Тип | электрическая |
Скорость (км/ч) | 1-10 |
Двигатель (л.с) | 1.75 |
Кол-во программ | нет |
Вес пользователя (кг) | 100 |
В наличии
33 990 руб.
Хит
0
Беговая дорожка Titanium Masters Slimtech S60 (коричневая)
Тип | электрическая |
Скорость (км/ч) | 1-18 |
Двигатель (л.с) | 3.5 |
Рег. угла наклона | электрическая |
Кол-во программ | 3 |
Складывание | есть |
Вес пользователя (кг) | 150 |
В наличии
94 990 руб.
Хит
0
Беговая дорожка Titanium Masters Slimtech S60 (красный)
Тип | электрическая |
Скорость (км/ч) | 1-18 |
Двигатель (л.с) | 3.5 |
Рег. угла наклона | электрическая |
Кол-во программ | 3 |
Складывание | есть |
Вес пользователя (кг) | 150 |
В наличии
94 990 руб.
0
Беговая дорожка UnixFit Wood Way
Тип | электрическая |
Скорость (км/ч) | 0.5-8 |
Двигатель (л.с) | 1.25 |
Кол-во программ | 16 |
Вес пользователя (кг) | 110 |
Серия | WOOD series |
Уточнить
32 890 руб.
0
Беговая дорожка Kettler Smart W1
Тип | электрическая |
Скорость (км/ч) | 0-6 |
Двигатель (л.с) | 1 |
Вес пользователя (кг) | 100 |
Уточнить
38 999 руб.
0
Беговая дорожка Oxygen M-Concept Sport (Black)
Тип | электрическая |
Скорость (км/ч) | 1-14 |
Двигатель (л.с) | 2.25 |
Рег. угла наклона | электрическая |
Кол-во программ | 15 |
Складывание | есть |
Вес пользователя (кг) | 100 |
Нет в наличии
84 990 руб.
Подписаться
0
Беговая дорожка Oxygen M-Concept Sport
Тип | электрическая |
Скорость (км/ч) | 1-14 |
Двигатель (л.с) | 2.25 |
Рег. угла наклона | электрическая |
Кол-во программ | 15 |
Складывание | есть |
Вес пользователя (кг) | 100 |
Нет в наличии
84 990 руб.
Подписаться