Велосипеды и детский транспорт
- Велосипеды (112)
- Кетткары (32)
- Самокаты и беговелы (8)
- Снегокаты и тюбинги (2)
- Трехколесные велосипеды (2)
Тип | самокат |
Складывание | нет |
Вес пользователя (кг) | 30 |
Возраст | от 2 лет |
2 290 руб.
Вес пользователя (кг) | 80 |
Диаметр (см) | 75 |
Производство | Россия |
Тип | самокат |
Складывание | нет |
Вес пользователя (кг) | 50 |
Возраст | от 4 лет |
3 190 руб.
Тип | самокат |
Складывание | есть |
Вес пользователя (кг) | 80 |
Возраст | от 10 лет |
Тип | самокат |
Складывание | есть |
Вес пользователя (кг) | 100 |
Возраст | от 8 лет |
Тип | самокат |
Складывание | есть |
Вес пользователя (кг) | 100 |
Возраст | от 10 лет |
Тип | самокат |
Складывание | нет |
Вес пользователя (кг) | 100 |
Возраст | от 10 лет |
Тип | самокат |
Складывание | есть |
Вес пользователя (кг) | 100 |
Возраст | от 10 лет |
Тип | самокат |
Складывание | есть |
Вес пользователя (кг) | 100 |
Возраст | от 10 лет |
Вес пользователя (кг) | 50 |
Возраст | от 2 до 5 лет |
Вес пользователя (кг) | 50 |
Возраст | от 2 до 5 лет |
Вес пользователя (кг) | 20 |
Возраст | от 10 мес до 2.5 года |
Серия | GO² |
Вес пользователя (кг) | 20 |
Возраст | от 10 мес до 2.5 года |
Серия | GO² |
Вес пользователя (кг) | 20 |
Возраст | от 10 мес до 2.5 года |
Серия | GO² |
Вес пользователя (кг) | 20 |
Возраст | от 10 мес до 2.5 лет |
Серия | GO² |
Вес пользователя (кг) | 20 |
Возраст | от 10 мес до 2.5 лет |
Серия | GO² |
Складывание | Нет |
Вилка | Steel |
Манетки | n/a |
Тормозные Ручки | n/a |
Цепь | KMC 1 |
Каретка | VP-BC73 seal types, L:119mm, BC 1.37"*24T*68MM |
Обода | ZLA-022, 20*1.75,H=18.7, 14G*36H,A/V |
Спицы | steel |
Серия | WAVE |
Детские велосипеды
Детский велосипед ― мечта практически каждого ребёнка и значительное приобретение для родителей. Как правило, такая покупка доставляет радость, но иногда бывают досадные разочарования, особенно, если модель выбрана неправильно, без учета важных факторов.
Что нужно учитывать при выборе
Велосипеды для детей очень разнообразны. Существует множество двухколесных и трехколесных моделей, подходящих для малышей и подростков. Есть главные факторы, от которых зависит успех покупки:
- модель всегда должна соответствовать возрасту;
- рост имеет значение, его обязательно следует учитывать, так как от этого зависит диаметр колёс;
- технические характеристики: вид рамы, тип тормоза и прочее.
ВАЖНО: Необходимо учитывать тип местности, где будет использоваться транспортное средство. От этого зависит тип амортизации.
Главное требование ― должен быть качественным, безопасным, удобным для ребёнка, комфортным при катании, безупречным при длительном использовании.
Параметры в зависимости от возраста
Благодаря приведённой ниже таблице подобрать подходящую модель будет просто.
Возраст | Рост | Диаметр колёс |
1-3 года | от 75 до 95 см | < 12″ |
3-4 года | от 95 до 101 см | 12″ |
4-6 года | от 101 до 115 см | 16″ |
6-9 лет | от 115 до 128 см | 20″ |
9-13 лет | от 126 до 155 см | 24″ |
ВАЖНО: При выборе необходимо учитывать мнение ребёнка. Дизайн колёсного друга должен нравиться, на нём должно быть удобно.

Большой выбор и высокое качество
«Фит-Трейд» ― интернет-магазин детских велосипедов в Москве, где представлен большой выбор разнообразных моделей для малышей и подростков. Все изделия имеют высокое качество, гарантированное производителями с мировым именем. Заказ будет своевременно доставлен в любую точку России. Квалифицированные консультанты всегда готовы помочь сделать правильный выбор.