Профессиональные беговые дорожки
Тип | электрическая |
Скорость (км/ч) | 1-20 |
Двигатель (л.с) | 3.5 |
Рег. угла наклона | электрическая |
Кол-во программ | 32 |
Складывание | есть |
Вес пользователя (кг) | 160 |
109 990 руб.
Тип | электрическая |
Скорость (км/ч) | 0.8-20 |
Двигатель (л.с) | 3 |
Рег. угла наклона | электрическая |
Кол-во программ | 33 |
Вес пользователя (кг) | 160 |
Тип | электрическая |
Скорость (км/ч) | 0.8-22 |
Рег. угла наклона | электрическая |
Кол-во программ | 49 |
Вес пользователя (кг) | 180 |
Тип | электрическая |
Скорость (км/ч) | 0.8-22 |
Двигатель (л.с) | 4 |
Рег. угла наклона | электрическая |
Кол-во программ | 49 |
Вес пользователя (кг) | 200 |
Тип | электрическая |
Скорость (км/ч) | 0.8-22 |
Двигатель (л.с) | 4 |
Рег. угла наклона | электрическая |
Кол-во программ | 49 |
Вес пользователя (кг) | 200 |
Тип | механическая |
Скорость (км/ч) | без ограничений |
Кол-во программ | нет |
Вес пользователя (кг) | 180 |
89 990 руб.
Тип | механическая |
Скорость (км/ч) | нет ограничений |
149 990 руб.
Тип | электрическая |
Скорость (км/ч) | 0.8-24 |
Двигатель (л.с) | 4 |
Рег. угла наклона | электрическая |
Кол-во программ | 32 |
Серия | PRO series |
Тип | электрическая |
Скорость (км/ч) | 0.3-20 |
Двигатель (л.с) | 6 |
Рег. угла наклона | электрическая |
Кол-во программ | 8 |
Вес пользователя (кг) | 200 |
Тип | электрическая |
Скорость (км/ч) | 1-20 |
Двигатель (л.с) | 4 |
Рег. угла наклона | электрическая |
Кол-во программ | 10 |
Вес пользователя (кг) | 182 |
Тип | механическая |
Скорость (км/ч) | определяется пользователем |
Вес пользователя (кг) | 182 |
219 990 руб.
Тип | электрическая |
Скорость (км/ч) | 1-20 |
Двигатель (л.с) | 4 |
Рег. угла наклона | электрическая |
Кол-во программ | 7 |
Вес пользователя (кг) | 160 |
220 990 руб.
Тип | электрическая |
Скорость (км/ч) | 1-25 |
Двигатель (л.с) | 3 |
Кол-во программ | 25 |
Вес пользователя (кг) | 250 |
Тип | электрическая |
Скорость (км/ч) | 1-25 |
Двигатель (л.с) | 6.5 |
Рег. угла наклона | электрическая |
Кол-во программ | 28 |
Серия | PRO series |
Тип | электрическая |
Скорость (км/ч) | 1-22 |
Двигатель (л.с) | 4 |
Рег. угла наклона | электрическая |
Кол-во программ | 41 |
Вес пользователя (кг) | 160 |
Тип | электрическая |
Скорость (км/ч) | 0.8-20 |
Двигатель (л.с) | 3.5 |
Кол-во программ | 8 |
Вес пользователя (кг) | 180 |
Тип | электрическая |
Скорость (км/ч) | 1-22 |
Двигатель (л.с) | 4 |
Рег. угла наклона | электрическая |
Кол-во программ | 28 |
Вес пользователя (кг) | 180 |
Тип | электрическая |
Скорость (км/ч) | 1-22 |
Двигатель (л.с) | 4 |
Рег. угла наклона | электрическая |
Кол-во программ | 28 |
Вес пользователя (кг) | 160 |
Регулярные занятия на профессиональной беговой дорожке способствуют тренировке и укреплению мышц ног, плечевого пояса, межреберных мышц и конечно же пресса. А также способствуют:
- избавлению от стресса;
- оказывает благоприятное влияние на работу сердца;
- хороший помощник в борьбе с жировыми отложениями.
Польза и результат от занятий на тренажере заметна и хорошо ощутима, у человека улучшается самочувствие, появляется заряд бодрости и увеличивается работоспособность, что служит дополнительным плюсом.
Приобретение
Купить профессиональные беговые дорожки в России вы можете в нашем интернет-магазине с возможностью доставки на указанный адрес и гарантированным качеством заказанного товара.