Профессиональные тренажеры находятся в тяжелых условиях эксплуатации и требуют периодического технического обслуживания.
Возможные последствия экономии на ТО:
Беговая дорожка | |||||
Наименование | Периодичность | ||||
Еженедельно | Ежемесячно | Поквартально | Два раза в год | Раз в год | |
Дисплейная консоль | |||||
Крепёж | Осмотр | Осмотр | |||
Дисплей | Чистка | Чистка | Чистка | Осмотр | Осмотр |
Места для аксессуаров | Осмотр | ||||
Кнопка «Stop» | Чистка | Чистка | Чистка | Проверка | Проверка |
Магнитный ключ | Чистка | Чистка | Чистка | Проверка | Проверка |
Поручни в сборе | |||||
Крепёж | Осмотр | Осмотр | |||
Поручни | Осмотр | Осмотр | |||
HR-сенсоры | Чистка/осмотр | Чистка/осмотр | Чистка/осмотр | Чистка/осмотр | Чистка/осмотр |
Корпус датчика "Smart Stop" | Чистка/осмотр | Чистка/осмотр | Чистка/осмотр | Чистка/осмотр | Чистка/осмотр |
Рама в сборе | |||||
Крепёж | Осмотр | Осмотр | |||
Кожух моторного отсека | Чистка | Чистка | Чистка | Чистка | Чистка |
Моторный отсек | Пылесос | Пылесос | Пылесос | Пылесос | |
Приводной ремень | Осмотр | Осмотр | |||
Опора регулируемая |
Контроль/ Регулировка |
Контроль/ Регулировка |
Контроль/ Регулировка |
Контроль/ Регулировка |
|
Валы | Осмотр | Осмотр | |||
Система смазки | |||||
Система смазки | Осмотр | Осмотр | Осмотр | ||
Контейнер с ваксой |
Промывка каждые 2 недели |
Промывка каждые 2 недели |
Промывка каждые 2 недели |
Промывка каждые 2 недели |
|
Форсунка (при наличии) | Анализ | Анализ | Анализ | ||
Статистические данные | Выполнение | Выполнение | Выполнение | ||
Вспомогательные работы | |||||
Цена за единицу | 15000 | 6000 | 3000 | 1500 |
Эллиптический тренажер | |||||
Наименование | Периодичность | ||||
Еженедельно | Ежемесячно | Поквартально | Два раза в год | Раз в год | |
Корпус | Чистка | Чистка | Чистка | Чистка / осмотр | Чистка / осмотр |
Кнопка "Stop" | Осмотр / тест | Осмотр / тест | Осмотр / тест | Осмотр / тест | Осмотр / тест |
Контроллер нагрузки | Чистка (пылесос) | ||||
Приводные ремни | Проверка / регулировка | Чистка / регулировка | |||
Сетевой кабель | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка |
Дисплей | Чистка | Чистка / контроль | Чистка / контроль | Чистка / контроль | Чистка / контроль |
Диагностика ошибок | Проверка | Проверка | |||
Диагностика настройки TV каналов | Проверка | ||||
Осмотр разъёмов соединений | Осмотр | Осмотр | |||
Поручни | Чистка | Чистка | Чистка | Чистка / проверка | Чистка / проверка |
Крепёж поручней | Проверка | Проверка | |||
Ролики задние | Проверка | Проверка | Проверка | ||
Направляющие задних роликов | Чистка(пылесос) | Чистка/проверка | Чистка/проверка | ||
Подшипники скольжения в рычагах | Проверка | Проверка | |||
Опоры регулируемые |
Проверка / регулировка |
Проверка / регулировка |
Проверка / регулировка |
Проверка / регулировка |
Проверка / регулировка |
Поместить 1-2 капли масла (без моющих добавок) в каждый подшипник |
Проверка | Проверка | |||
Вспомогательные работы | Выполнение | Выполнение | Выполнение | ||
Статистические данные | Анализ | Анализ | Анализ | ||
Цена за единицу | 13000 | 4600 | 2300 | 1400 |
Велотренажер (гориз. и верт.) | |||||
Наименование | Периодичность | ||||
Еженедельно | Ежемесячно | Поквартально | Два раза в год | Раз в год | |
Внутренняя поверхность корпуса | Чистка | Чистка | Чистка | ||
Наружняя поверхность корпуса | Чистка | Чистка | Чистка | Чистка | Чистка |
Радиатор контроллера нагрузки | Чистка | Чистка | Чистка | ||
Электроразъёмы (контроллера) | Проверка | Проверка | Проверка | ||
Плата контроллера нагрузки | Проверка | Проверка | Проверка | ||
Приводной ремень | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | |
Подшипники каретки | Проверка | Проверка | Проверка | ||
Педали | Чистка/проверка | Чистка/проверка | Чистка/проверка | Чистка/проверка | |
Шкив промежуточного маховика | Чистка/проверка | Чистка/проверка | Чистка/проверка | ||
Маховик нагрузочного генератора | Чистка/проверка | Чистка/проверка | Чистка/проверка | ||
Механизм фиксации сиденья | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | |
Сиденье | Чистка | Чистка | Чистка | Чистка | Чистка |
Ролики сиденья | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | |
Натяжка приводного ремня | Проверка | Проверка | Проверка | ||
Износ приводного ремня | Проверка | Проверка | Проверка | ||
HR-сенсоры | Чистка | Чистка | Чистка | Чистка | Чистка |
Статистические данные | Анализ | Анализ | Анализ | ||
Вспомогательные работы | Выполнение | Выполнение | Выполнение | ||
Цена за единицу | 10000 | 4000 | 2000 | 1100 |
Силовые тренажеры и скамьи | |||||
Наименование | Периодичность | ||||
Еженедельно | Ежемесячно | Поквартально | Два раза в год | Раз в год | |
Наружняя поверхность корпуса | Чистка | Чистка | Чистка | Чистка | Чистка |
Внутреняя поверхность корпуса | Чистка | Чистка | Чистка | ||
Механические узлы | Проверка | Проверка и смазка | Проверка и смазка | Проверка и смазка | |
Втулки | Проверка | Проверка и смазка | Проверка и смазка | Проверка и смазка | |
Стопорные кольца | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | |
Ролики | Проверка | Чистка/проверка | Чистка/проверка | Чистка/проверка | |
Направляющие | Чистка/смазка | Чистка/смазка | Чистка/смазка | Чистка/смазка | |
Трос |
Проверка/ регулировка |
Проверка/ регулировка |
Проверка/ регулировка |
Проверка/ регулировка |
|
Болтовые соединения | Проверка | Протяжка | Протяжка | Протяжка | Протяжка |
Подушки и валики | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка |
Вспомогательные работы | Выполнение | Выполнение | Выполнение | ||
Цена за единицу | 6600/3000 | 3200/1500 | 2000/750 | 1000/500 |
Смотреть также: