Беговые дорожки UNIXFIT
0
Беговая дорожка UnixFit ST-310
Тип | электрическая |
Скорость (км/ч) | 0.8-9 |
Двигатель (л.с) | 1 |
Рег. угла наклона | механическая |
Кол-во программ | 8 |
Складывание | есть |
Вес пользователя (кг) | 80 |
В наличии
22 890 руб.
0
Беговая дорожка UnixFit R-200V
Тип | электрическая |
Скорость (км/ч) | 0.8-7.5 |
Двигатель (л.с) | 0.75 |
Складывание | есть |
Вес пользователя (кг) | 90 |
В наличии
25 890 руб.
0
Беговая дорожка UnixFit R-200
Тип | электрическая |
Скорость (км/ч) | 0.8-7.5 |
Двигатель (л.с) | 0.75 |
Вес пользователя (кг) | 90 |
В наличии
25 890 руб.
0
Беговая дорожка UnixFit ST-330
Тип | электрическая |
Скорость (км/ч) | 0.8-8.5 |
Двигатель (л.с) | 1 |
Вес пользователя (кг) | 90 |
Уточнить
29 890 руб.
0
Беговая дорожка UnixFit ST-350
Тип | электрическая |
Скорость (км/ч) | 0.8-10 |
Двигатель (л.с) | 1.25 |
Кол-во программ | 12 |
Складывание | есть |
Вес пользователя (кг) | 110 |
В наличии
31 890 руб.
0
Беговая дорожка UnixFit ST-355RE
Тип | электрическая |
Скорость (км/ч) | 1-10 |
Двигатель (л.с) | 1.2 |
Кол-во программ | 12 |
Вес пользователя (кг) | 110 |
В наличии
33 890 руб.
0
Беговая дорожка UnixFit R-280
Тип | электрическая |
Скорость (км/ч) | 0.8-10 |
Двигатель (л.с) | 1.25 |
Кол-во программ | нет |
Складывание | есть |
Вес пользователя (кг) | 110 |
В наличии
33 890 руб.
0
Беговая дорожка UnixFit ST-530M
Тип | электрическая |
Скорость (км/ч) | 0.8-12 |
Двигатель (л.с) | 1.5 |
Рег. угла наклона | механическая |
Кол-во программ | 14 |
Складывание | есть |
Вес пользователя (кг) | 110 |
В наличии
33 890 руб.
0
Беговая дорожка UnixFit ST-540Z
Тип | электрическая |
Скорость (км/ч) | 0.8-13 |
Двигатель (л.с) | 2 |
Рег. угла наклона | механическая |
Кол-во программ | 14 |
Складывание | есть |
Вес пользователя (кг) | 120 |
В наличии
34 890 руб.
0
Беговая дорожка UnixFit ST-510T
Тип | электрическая |
Скорость (км/ч) | 0.8-10 |
Двигатель (л.с) | 1.4 |
Кол-во программ | 12 |
Складывание | есть |
Вес пользователя (кг) | 110 |
В наличии
34 890 руб.
0
Беговая дорожка UnixFit ST-550L
Тип | электрическая |
Скорость (км/ч) | 0.8-12 |
Двигатель (л.с) | 1.5 |
Рег. угла наклона | механическая |
Кол-во программ | 14 |
Складывание | есть |
Вес пользователя (кг) | 120 |
Уточнить
42 890 руб.
0
Беговая дорожка UnixFit ST-560E White
Тип | электрическая |
Скорость (км/ч) | 0.8-14 |
Двигатель (л.с) | 1.75 |
Кол-во программ | 15 |
Складывание | есть |
Вес пользователя (кг) | 120 |
В наличии
45 890 руб.
0
Беговая дорожка UnixFit ST-560E Black
Тип | электрическая |
Скорость (км/ч) | 0.8-14 |
Двигатель (л.с) | 1.75 |
Кол-во программ | 15 |
Складывание | есть |
Вес пользователя (кг) | 120 |
В наличии
45 890 руб.
0
Беговая дорожка UnixFit ST-600X
Тип | электрическая |
Скорость (км/ч) | 0.8-14.8 |
Двигатель (л.с) | 2 |
Рег. угла наклона | механическая |
Кол-во программ | 15 |
Складывание | есть |
Вес пользователя (кг) | 120 |
В наличии
45 890 руб.
0
Беговая дорожка UnixFit ST-580V
Тип | электрическая |
Скорость (км/ч) | 0.8-14.5 |
Двигатель (л.с) | 1.75 |
Рег. угла наклона | механическая |
Кол-во программ | 12 |
Складывание | есть |
Вес пользователя (кг) | 120 |
Уточнить
46 890 руб.
0
Беговая дорожка UnixFit ST-630R White
Тип | электрическая |
Скорость (км/ч) | 0.8-14 |
Двигатель (л.с) | 2 |
Рег. угла наклона | механическая |
Кол-во программ | 14 |
Складывание | есть |
Вес пользователя (кг) | 120 |
В наличии
47 890 руб.
0
Беговая дорожка UnixFit ST-630R Black
Тип | электрическая |
Скорость (км/ч) | 0.8-14 |
Двигатель (л.с) | 2 |
Рег. угла наклона | механическая |
Кол-во программ | 14 |
Складывание | есть |
Вес пользователя (кг) | 120 |
В наличии
47 890 руб.
0
Беговая дорожка UnixFit ST-550LE
Тип | электрическая |
Скорость (км/ч) | 0.8-12 |
Двигатель (л.с) | 1.5 |
Рег. угла наклона | электрическая |
Кол-во программ | 14 |
Складывание | есть |
Вес пользователя (кг) | 120 |
Нет в наличии
48 490 руб.
Подписаться
Основные преимущества беговых дорожек UnixFit
- Коврик под дорожку в комплекте (в каждой модели!).
- Двигатели повышенной мощности.
- Усиленная рама.
- Расширенная гарантия.
- Увеличенные размеры бегового полотна.