Беговые дорожки Freemotion
...
sortpanel
...
0
Беговая дорожка Freemotion t8.7
Тип | электрическая |
Скорость (км/ч) | 0-20 |
Двигатель (л.с) | 4 |
Рег. угла наклона | электрическая |
Кол-во программ | 16 |
Вес пользователя (кг) | 181 |
Уточнить
399 990 руб.
0
Беговая дорожка Freemotion t10.8
Тип | электрическая |
Скорость (км/ч) | 0-20 |
Двигатель (л.с) | 5 |
Рег. угла наклона | электрическая |
Кол-во программ | 16 |
Вес пользователя (кг) | 181 |
Уточнить
499 990 руб.
0
Беговая дорожка Freemotion t12.8
Тип | электрическая |
Скорость (км/ч) | 0-24 |
Двигатель (л.с) | 5 |
Рег. угла наклона | электрическая |
Кол-во программ | 12 |
Вес пользователя (кг) | 181 |
Уточнить
599 990 руб.