Беговые дорожки Clear Fit
Хит
0
Беговая дорожка Clear Fit IT 1000
Тип | электрическая |
Скорость (км/ч) | 0.8-6 |
Двигатель (л.с) | 1.5 |
Складывание | есть |
Вес пользователя (кг) | 100 |
Серия | IT |
В наличии
39 990 руб.
9%
Хит
Sale
0
Беговая дорожка Clear Fit LifeCardio LT 10
Тип | электрическая |
Скорость (км/ч) | 0.8-12 |
Двигатель (л.с) | 2 |
Рег. угла наклона | механическая |
Кол-во программ | 15 |
Складывание | есть |
Вес пользователя (кг) | 130 |
Серия | LifeCardio |
В наличии
54 990 руб.
49 990 руб.
49 990 руб.
8%
Хит
Sale
0
Беговая дорожка Clear Fit LifeCardio LT 15
Тип | электрическая |
Скорость (км/ч) | 0.8-12 |
Двигатель (л.с) | 2 |
Рег. угла наклона | электрическая |
Кол-во программ | 15 |
Складывание | есть |
Вес пользователя (кг) | 130 |
Серия | LifeCardio |
В наличии
64 990 руб.
59 990 руб.
59 990 руб.
19%
Хит
Sale
0
Беговая дорожка Clear Fit LifeCardio LT 30
Тип | электрическая |
Скорость (км/ч) | 1-18 |
Двигатель (л.с) | 3 |
Рег. угла наклона | электрическая |
Кол-во программ | 24 |
Складывание | есть |
Вес пользователя (кг) | 140 |
Серия | LifeCardio |
В наличии
79 990 руб.
64 990 руб.
64 990 руб.
Хит
0
Беговая дорожка Clear Fit LifeCardio LT 40
Тип | электрическая |
Скорость (км/ч) | 1-20 |
Двигатель (л.с) | 3.75 |
Рег. угла наклона | электрическая |
Кол-во программ | 33 |
Складывание | есть |
Вес пользователя (кг) | 160 |
Серия | LifeCardio |
В наличии
109 990 руб.
0
Беговая дорожка Clear Fit IT 2500
Тип | электрическая |
Скорость (км/ч) | 0.8-6 |
Двигатель (л.с) | 1.75 |
Складывание | есть |
Вес пользователя (кг) | 120 |
Серия | IT |
Нет в наличии
39 990 руб.
Подписаться
0
Беговая дорожка Clear Fit IT 4300 S
Тип | электрическая |
Скорость (км/ч) | 0.8-14 |
Кол-во программ | 20 |
Складывание | есть |
Вес пользователя (кг) | 100 |
Серия | IT |
Нет в наличии
44 990 руб.
Подписаться
0
Беговая дорожка Clear Fit CrossPower CT 400 MI
Тип | электрическая |
Скорость (км/ч) | 0.8-14 |
Двигатель (л.с) | 2 |
Рег. угла наклона | механическая |
Кол-во программ | 19 |
Складывание | есть |
Вес пользователя (кг) | 120 |
Серия | CrossPower |
Нет в наличии
44 990 руб.
Подписаться
0
Беговая дорожка Clear Fit CrossPower CT 400 AI
Тип | электрическая |
Скорость (км/ч) | 0.8-14 |
Двигатель (л.с) | 2 |
Рег. угла наклона | электрическая |
Кол-во программ | 19 |
Складывание | есть |
Вес пользователя (кг) | 120 |
Серия | CrossPower |
Нет в наличии
49 990 руб.
Подписаться
0
Беговая дорожка Clear Fit IT 4500
Тип | электрическая |
Скорость (км/ч) | 0.8-14 |
Двигатель (л.с) | 2 |
Кол-во программ | 19 |
Складывание | есть |
Вес пользователя (кг) | 100 |
Серия | IT |
Нет в наличии
53 990 руб.
Подписаться
0
Беговая дорожка Clear Fit CrossPower CT 450 MI
Тип | электрическая |
Скорость (км/ч) | 0.8-16 |
Двигатель (л.с) | 2.5 |
Рег. угла наклона | механическая |
Кол-во программ | 19 |
Складывание | есть |
Вес пользователя (кг) | 130 |
Серия | CrossPower |
Нет в наличии
54 990 руб.
Подписаться
0
Беговая дорожка Clear Fit CrossPower CT 450 AI
Тип | электрическая |
Скорость (км/ч) | 0.8-16 |
Двигатель (л.с) | 2.5 |
Рег. угла наклона | электрическая |
Кол-во программ | 19 |
Складывание | есть |
Вес пользователя (кг) | 130 |
Серия | CrossPower |
Нет в наличии
64 990 руб.
Подписаться
0
Беговая дорожка Clear Fit IT 4600
Тип | электрическая |
Скорость (км/ч) | 1-16 |
Двигатель (л.с) | 2.5 |
Рег. угла наклона | электрическая |
Кол-во программ | 20 |
Складывание | есть |
Вес пользователя (кг) | 120 |
Серия | IT |
Нет в наличии
69 990 руб.
Подписаться
0
Беговая дорожка Clear Fit IT 4800
Тип | электрическая |
Скорость (км/ч) | 1-20 |
Двигатель (л.с) | 3 |
Рег. угла наклона | электрическая |
Кол-во программ | 26 |
Складывание | есть |
Вес пользователя (кг) | 135 |
Серия | IT |
Нет в наличии
83 990 руб.
Подписаться
0
Беговая дорожка Clear Fit CrossPower CT 500 AI
Тип | электрическая |
Скорость (км/ч) | 1-18 |
Двигатель (л.с) | 3 |
Рег. угла наклона | электрическая |
Кол-во программ | 19 |
Складывание | есть |
Вес пользователя (кг) | 150 |
Серия | CrossPower |
Нет в наличии
87 990 руб.
Подписаться
0
Беговая дорожка Clear Fit IT 4900
Тип | электрическая |
Скорость (км/ч) | 1-20 |
Двигатель (л.с) | 3.5 |
Рег. угла наклона | электрическая |
Кол-во программ | 23 |
Складывание | есть |
Вес пользователя (кг) | 140 |
Серия | IT |
Нет в наличии
99 990 руб.
Подписаться
0
Беговая дорожка Clear Fit LifeCardio LT 50
Тип | электрическая |
Скорость (км/ч) | 1-20 |
Двигатель (л.с) | 4 |
Рег. угла наклона | электрическая |
Кол-во программ | 42 |
Складывание | есть |
Вес пользователя (кг) | 160 |
Серия | LifeCardio |
Нет в наличии
134 990 руб.
Подписаться